UFC Sıralamaları
SEKİZGENİN ZİRVESİ
UFC’de kim, kaçıncı sırada?
Şampiyonlar, sıklet sıralamaları ve Pound-for-Pound listeleri. Kaynak: UFC resmî sıralamaları ↗
Son başarılı kontrol: 02.11.2026 00:34 (Türkiye) · Günde iki kez otomatik kontrol edilir.
Media Panel sıralamaları
UFC’nin medya paneli sıralaması. Pound-for-Pound listelerini de içerir.
UFC kaynak bilgisi: Last updated: Tuesday, Oct. 20
Erkekler · Pound-for-Pound
ZİRVEDEIslam Makhachev
| Sıra | Sporcu | Değişim+/− |
|---|---|---|
| 1 | Islam Makhachev | — |
| 2 | Alexander Volkanovski | — |
| 3 | Justin Gaethje | — |
| 4 | Petr Yan | — |
| 5 | Ilia Topuria | — |
| 6 | Joshua Van | — |
| 7 | Sean Strickland | — |
| 8 | Tom Aspinall | — |
| 9 | Merab Dvalishvili | — |
| 10 | Alex Pereira | — |
| 11 | Ciryl Gane | — |
| 12 | Khamzat Chimaev | — |
| 13 | Arman Tsarukyan | — |
| 14 | Alexandre Pantoja | — |
| 15 | Carlos Ulberg | — |
Sinek Sıklet
ŞAMPİYONJoshua Van
| Sıra | Sporcu | Değişim+/− |
|---|---|---|
| 1 | Alexandre Pantoja | — |
| 2 | Manel Kape | — |
| 3 | Brandon Royval | — |
| 4 | Tatsuro Taira | — |
| 5 | Kyoji Horiguchi | — |
| 6 | Lone’er Kavanagh | — |
| 7 | Asu Almabayev | — |
| 8 | Brandon Moreno | — |
| 9 | Amir Albazi | — |
| 10 | Ramazan Temirov | — |
| 11 | Tim Elliott | — |
| 12 | Steve Erceg | — |
| 13 | Sumudaerji | — |
| 14 | Tagir Ulanbekov | — |
| 15 | Alex Perez | — |
Horoz Sıklet
ŞAMPİYONPetr Yan
| Sıra | Sporcu | Değişim+/− |
|---|---|---|
| 1 | Merab Dvalishvili | — |
| 2 | Sean O'Malley | — |
| 3 | Song Yadong | — |
| 4 | Umar Nurmagomedov | — |
| 5 | Mario Bautista | — |
| 6 | Cory Sandhagen | — |
| 7 | Payton Talbott | — |
| 8 | David Martinez | ↑ 1 |
| 9 | Aiemann Zahabi | ↓ 1 |
| 10 | Raul Rosas Jr. | — |
| 11 | Marlon Vera | — |
| 12 | Deiveson Figueiredo | — |
| 13 | Marcus McGhee | ↑ 1 |
| 14 | Raoni Barcelos | ↑ 1 |
| 15 | Bryce Mitchell | Yeni |
Tüy Sıklet
ŞAMPİYONAlexander Volkanovski
| Sıra | Sporcu | Değişim+/− |
|---|---|---|
| 1 | Movsar Evloev | — |
| 2 | Diego Lopes | — |
| 3 | Lerone Murphy | — |
| 4 | Aljamain Sterling | — |
| 5 | Jean Silva | — |
| 6 | Yair Rodriguez | — |
| 7 | Arnold Allen | — |
| 8 | Youssef Zalal | — |
| 9 | Kevin Vallejos | — |
| 10 | Steve Garcia | — |
| 11 | Aaron Pico | — |
| 12 | Melquizael Costa | — |
| 13 | Brian Ortega | — |
| 14 | Patricio Pitbull | — |
| 15 | David Onama | — |
Hafif Sıklet
ŞAMPİYONJustin Gaethje
| Sıra | Sporcu | Değişim+/− |
|---|---|---|
| 1 | Ilia Topuria | — |
| 2 | Arman Tsarukyan | — |
| 3 | Charles Oliveira | — |
| 4 | Max Holloway | — |
| 5 | Paddy Pimblett | — |
| 6 | Benoît Saint Denis | — |
| 7 | Quillan Salkilld | — |
| 8 | Mauricio Ruffy | — |
| 9 | Salahdine Parnasse | — |
| 10 | Mateusz Gamrot | — |
| 11 | Rafael Fiziev | — |
| 12 | Renato Moicano | — |
| 13 | Dan Hooker | — |
| 14 | Tom Nolan | — |
| 15 | Beneil Dariush | — |
Yarı Orta Sıklet
ŞAMPİYONIslam Makhachev
| Sıra | Sporcu | Değişim+/− |
|---|---|---|
| 1 | Ian Machado Garry | — |
| 2 | Carlos Prates | — |
| 3 | Michael Morales | — |
| 4 | Jack Della Maddalena | — |
| 5 | Gabriel Bonfim | — |
| 6 | Sean Brady | — |
| 7 | Belal Muhammad | — |
| 8 | Leon Edwards | — |
| 9 | Kamaru Usman | — |
| 10 | Mike Malott | ↑ 3 |
| 11 | Yaroslav Amosov | — |
| 12 | Uroš Medić | — |
| 12 | Joaquin Buckley | ↓ 2 |
| 14 | Daniel Rodriguez | — |
| 15 | Neil Magny | — |
Orta Sıklet
ŞAMPİYONSean Strickland
| Sıra | Sporcu | Değişim+/− |
|---|---|---|
| 1 | Khamzat Chimaev | — |
| 2 | Dricus Du Plessis | — |
| 3 | Nassourdine Imavov | — |
| 4 | Brendan Allen | — |
| 5 | Caio Borralho | — |
| 6 | Joe Pyfer | — |
| 7 | Gregory Rodrigues | — |
| 8 | Anthony Hernandez | — |
| 9 | Israel Adesanya | — |
| 10 | Christian Leroy Duncan | — |
| 11 | Jared Cannonier | — |
| 12 | Abus Magomedov | — |
| 13 | Ikram Aliskerov | — |
| 14 | Bo Nickal | — |
| 15 | Shara Magomedov | — |
Hafif Ağır Sıklet
ŞAMPİYONCarlos Ulberg
| Sıra | Sporcu | Değişim+/− |
|---|---|---|
| 1 | Magomed Ankalaev | — |
| 2 | Jiří Procházka | — |
| 3 | Alex Pereira | — |
| 4 | Khalil Rountree Jr. | — |
| 5 | Navajo Stirling | — |
| 6 | Paulo Costa | — |
| 7 | Azamat Murzakanov | — |
| 8 | Dominick Reyes | — |
| 9 | Jan Błachowicz | — |
| 10 | Bogdan Guskov | — |
| 11 | Robert Whittaker | — |
| 12 | Alonzo Menifield | — |
| 13 | Muhammad Saidov | — |
| 14 | Reinier de Ridder | — |
| 15 | Nikita Krylov | — |
Ağır Sıklet
ŞAMPİYONCiryl Gane
| Sıra | Sporcu | Değişim+/− |
|---|---|---|
| 1 | Tom Aspinall | — |
| 2 | Alexander Volkov | — |
| 3 | Sergei Pavlovich | — |
| 4 | Josh Hokit | — |
| 5 | Curtis Blaydes | — |
| 6 | Waldo Cortes Acosta | — |
| 7 | Rizvan Kuniev | — |
| 8 | Vitor Petrino | — |
| 9 | Serghei Spivac | — |
| 10 | Ante Delija | — |
| 11 | Valter Walker | — |
| 12 | Tyrell Fortune | — |
| 12 | Derrick Lewis | — |
| 14 | Aleksandar Rakić | — |
| 15 | Mario Pinto | — |
Kadınlar · Pound-for-Pound
ZİRVEDEValentina Shevchenko
| Sıra | Sporcu | Değişim+/− |
|---|---|---|
| 1 | Valentina Shevchenko | — |
| 2 | Kayla Harrison | — |
| 3 | Zhang Weili | — |
| 4 | Natalia Silva | — |
| 5 | Mackenzie Dern | — |
| 6 | Alexa Grasso | — |
| 7 | Manon Fiorot | — |
| 8 | Tatiana Suarez | ↑ 1 |
| 9 | Julianna Peña | ↑ 1 |
| 10 | Virna Jandiroba | ↑ 1 |
| 11 | Jasmine Jasudavicius | Yeni |
| 12 | Rose Namajunas | — |
| 13 | Raquel Pennington | — |
| 14 | Erin Blanchfield | ↓ 6 |
| 15 | Denise Gomes | ↓ 1 |
Kadınlar · Saman Sıklet
ŞAMPİYONMackenzie Dern
| Sıra | Sporcu | Değişim+/− |
|---|---|---|
| 1 | Zhang Weili | — |
| 2 | Tatiana Suarez | — |
| 3 | Virna Jandiroba | — |
| 4 | Denise Gomes | — |
| 5 | Gillian Robertson | — |
| 6 | Yan Xiaonan | — |
| 7 | Fatima Kline | — |
| 8 | Loopy Godinez | — |
| 9 | Alexia Thainara | — |
| 10 | Jéssica Andrade | — |
| 11 | Tabatha Ricci | — |
| 12 | Amanda Lemos | — |
| 13 | Amanda Ribas | — |
| 14 | Angela Hill | — |
| 15 | Mizuki | — |
Kadınlar · Sinek Sıklet
ŞAMPİYONNatalia Silva
| Sıra | Sporcu | Değişim+/− |
|---|---|---|
| 1 | Valentina Shevchenko | — |
| 2 | Alexa Grasso | — |
| 3 | Manon Fiorot | — |
| 4 | Jasmine Jasudavicius | ↑ 2 |
| 5 | Erin Blanchfield | ↓ 1 |
| 6 | Rose Namajunas | ↓ 1 |
| 7 | Maycee Barber | ↓ 1 |
| 8 | Wang Cong | — |
| 9 | Tracy Cortez | — |
| 10 | Miranda Maverick | — |
| 11 | Karine Silva | — |
| 12 | Casey O'Neill | — |
| 13 | Eduarda Moura | — |
| 14 | Gabriella Fernandes | ↑ 1 |
| 15 | Regina Tarin | ↓ 1 |
Kadınlar · Horoz Sıklet
ŞAMPİYONKayla Harrison
| Sıra | Sporcu | Değişim+/− |
|---|---|---|
| 1 | Julianna Peña | — |
| 2 | Joselyne Edwards | — |
| 3 | Ailin Perez | — |
| 4 | Norma Dumont | ↑ 1 |
| 5 | Raquel Pennington | ↓ 1 |
| 6 | Yana Santos | — |
| 7 | Luana Santos | — |
| 8 | Jacqueline Cavalcanti | — |
| 9 | Macy Chiasson | — |
| 10 | Karol Rosa | — |
| 11 | Bia Mesquita | — |
| 12 | Michelle Montague | — |
| 13 | Nora Cornolle | — |
| 14 | Chelsea Chandler | Yeni |
| 15 | Alice Pereira | ↓ 1 |
Meta UFC sıralamaları
UFC’nin Meta ile sunduğu ayrı sıralama sistemi. Medya paneliyle farklılık gösterebilir.
UFC kaynak bilgisi: Last updated: Saturday, Oct. 24
Sinek Sıklet
ŞAMPİYONJoshua Van
| Sıra | Sporcu | Değişim+/− |
|---|---|---|
| 1 | Manel Kape | — |
| 2 | Alexandre Pantoja | — |
| 3 | Brandon Royval | — |
| 4 | Tatsuro Taira | — |
| 5 | Lone’er Kavanagh | ↑ 1 |
| 6 | Asu Almabayev | ↓ 1 |
| 7 | Kyoji Horiguchi | ↑ 1 |
| 8 | Amir Albazi | ↑ 1 |
| 9 | Brandon Moreno | ↑ 1 |
| 10 | Ramazan Temirov | ↓ 3 |
| 11 | Sumudaerji | — |
| 12 | Mitch Raposo | — |
| 13 | Imanol Rodriguez | — |
| 14 | Rei Tsuruya | — |
| 15 | Charles Johnson | — |
Horoz Sıklet
ŞAMPİYONPetr Yan
| Sıra | Sporcu | Değişim+/− |
|---|---|---|
| 1 | Merab Dvalishvili | — |
| 2 | Song Yadong | — |
| 3 | Sean O'Malley | — |
| 4 | Mario Bautista | — |
| 5 | Umar Nurmagomedov | — |
| 6 | Cory Sandhagen | — |
| 7 | David Martinez | — |
| 8 | Raul Rosas Jr. | — |
| 9 | Marcus McGhee | — |
| 10 | Payton Talbott | — |
| 11 | Montel Jackson | — |
| 12 | Aiemann Zahabi | — |
| 13 | Bryce Mitchell | — |
| 14 | Marlon Vera | — |
| 15 | Raoni Barcelos | — |
Tüy Sıklet
ŞAMPİYONAlexander Volkanovski
| Sıra | Sporcu | Değişim+/− |
|---|---|---|
| 1 | Movsar Evloev | — |
| 2 | Diego Lopes | — |
| 3 | Lerone Murphy | — |
| 4 | Aljamain Sterling | — |
| 5 | Jean Silva | — |
| 6 | Arnold Allen | — |
| 7 | Pat Sabatini | — |
| 8 | Pavel Andrusca | — |
| 9 | Youssef Zalal | — |
| 10 | Aaron Pico | ↑ 4 |
| 11 | Kevin Vallejos | ↓ 1 |
| 12 | Joanderson Brito | ↓ 1 |
| 13 | Melquizael Costa | ↓ 1 |
| 14 | Steve Garcia | ↓ 1 |
| 15 | Jamall Emmers | — |
Hafif Sıklet
ŞAMPİYONJustin Gaethje
| Sıra | Sporcu | Değişim+/− |
|---|---|---|
| 1 | Ilia Topuria | — |
| 2 | Arman Tsarukyan | — |
| 3 | Charles Oliveira | — |
| 4 | Max Holloway | — |
| 5 | Paddy Pimblett | — |
| 6 | Quillan Salkilld | — |
| 7 | Benoît Saint Denis | — |
| 8 | Renato Moicano | — |
| 9 | Mateusz Gamrot | — |
| 10 | Mauricio Ruffy | — |
| 11 | Grant Dawson | ↑ 3 |
| 12 | Tom Nolan | ↓ 1 |
| 13 | Tofiq Musayev | — |
| 14 | Rafael Fiziev | ↓ 2 |
| 15 | Esteban Ribovics | — |
Yarı Orta Sıklet
ŞAMPİYONIslam Makhachev
| Sıra | Sporcu | Değişim+/− |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Prates | — |
| 2 | Ian Machado Garry | — |
| 3 | Michael Morales | — |
| 4 | Jack Della Maddalena | — |
| 5 | Sean Brady | — |
| 6 | Gabriel Bonfim | — |
| 7 | Belal Muhammad | — |
| 8 | Mike Malott | — |
| 9 | Uroš Medić | — |
| 10 | Leon Edwards | — |
| 11 | Kamaru Usman | — |
| 12 | Joaquin Buckley | — |
| 13 | Yaroslav Amosov | — |
| 14 | Kevin Holland | — |
| 15 | Daniel Rodriguez | — |
Orta Sıklet
ŞAMPİYONSean Strickland
| Sıra | Sporcu | Değişim+/− |
|---|---|---|
| 1 | Khamzat Chimaev | — |
| 2 | Dricus Du Plessis | — |
| 3 | Nassourdine Imavov | — |
| 4 | Brendan Allen | — |
| 5 | Joe Pyfer | — |
| 6 | Caio Borralho | — |
| 7 | Gregory Rodrigues | — |
| 8 | Anthony Hernandez | — |
| 9 | Abus Magomedov | ↑ 4 |
| 10 | Israel Adesanya | ↓ 1 |
| 11 | Ikram Aliskerov | ↓ 1 |
| 12 | Christian Leroy Duncan | ↓ 1 |
| 13 | Bo Nickal | ↓ 1 |
| 14 | Roman Kopylov | — |
| 15 | Edmen Shahbazyan | — |
Hafif Ağır Sıklet
ŞAMPİYONCarlos Ulberg
| Sıra | Sporcu | Değişim+/− |
|---|---|---|
| 1 | Alex Pereira | — |
| 2 | Magomed Ankalaev | — |
| 3 | Jiří Procházka | — |
| 4 | Dominick Reyes | ↑ 3 |
| 5 | Paulo Costa | ↓ 1 |
| 6 | Khalil Rountree Jr. | ↓ 1 |
| 7 | Navajo Stirling | ↓ 1 |
| 8 | Reinier de Ridder | — |
| 9 | Alonzo Menifield | ↑ 1 |
| 10 | Bogdan Guskov | ↑ 1 |
| 11 | Robert Whittaker | ↑ 1 |
| 12 | Muhammad Saidov | ↑ 1 |
| 13 | Abdul Rakhman Yakhyaev | ↑ 2 |
| 14 | Azamat Murzakanov | ↓ 5 |
| 15 | Modestas Bukauskas | ↓ 1 |
Ağır Sıklet
ŞAMPİYONCiryl Gane
| Sıra | Sporcu | Değişim+/− |
|---|---|---|
| 1 | Tom Aspinall | — |
| 2 | Alexander Volkov | ↑ 2 |
| 3 | Alex Pereira | — |
| 4 | Sergei Pavlovich | ↓ 2 |
| 5 | Josh Hokit | ↑ 1 |
| 6 | Curtis Blaydes | ↑ 1 |
| 7 | Rizvan Kuniev | ↓ 2 |
| 8 | Waldo Cortes Acosta | — |
| 9 | Vitor Petrino | — |
| 10 | Mario Pinto | — |
| 11 | Valter Walker | — |
| 12 | Johnny Walker | — |
| 13 | Brando Peričić | — |
| 14 | Serghei Spivac | — |
| 15 | Anthony Wint | — |
Kadınlar · Saman Sıklet
ŞAMPİYONMackenzie Dern
| Sıra | Sporcu | Değişim+/− |
|---|---|---|
| 1 | Zhang Weili | — |
| 2 | Virna Jandiroba | — |
| 3 | Tatiana Suarez | — |
| 4 | Denise Gomes | — |
| 5 | Gillian Robertson | — |
| 6 | Fatima Kline | — |
| 7 | Iasmin Lucindo | ↑ 2 |
| 8 | Alexia Thainara | ↓ 1 |
| 9 | Loopy Godinez | ↓ 1 |
| 10 | Piera Rodriguez | ↓ 1 |
| 11 | Yan Xiaonan | ↓ 1 |
| 12 | Mizuki | ↓ 1 |
| 13 | Tabatha Ricci | ↓ 1 |
| 14 | Talita Alencar | ↓ 1 |
| 15 | Amanda Lemos | ↓ 1 |
Kadınlar · Sinek Sıklet
ŞAMPİYONNatalia Silva
| Sıra | Sporcu | Değişim+/− |
|---|---|---|
| 1 | Valentina Shevchenko | — |
| 2 | Alexa Grasso | — |
| 3 | Jasmine Jasudavicius | — |
| 4 | Manon Fiorot | — |
| 5 | Erin Blanchfield | — |
| 6 | Zhang Weili | — |
| 7 | Rose Namajunas | — |
| 8 | Wang Cong | — |
| 9 | Maycee Barber | — |
| 10 | Tracy Cortez | — |
| 11 | Casey O'Neill | — |
| 12 | Miranda Maverick | — |
| 13 | Regina Tarin | — |
| 14 | Karine Silva | — |
| 15 | Carli Judice | — |
Kadınlar · Horoz Sıklet
ŞAMPİYONKayla Harrison
| Sıra | Sporcu | Değişim+/− |
|---|---|---|
| 1 | Joselyne Edwards | — |
| 2 | Ailin Perez | — |
| 3 | Norma Dumont | — |
| 4 | Luana Santos | — |
| 5 | Julianna Peña | — |
| 6 | Yana Santos | — |
| 7 | Jacqueline Cavalcanti | — |
| 8 | Michelle Montague | — |
| 9 | Chelsea Chandler | — |
| 10 | Karol Rosa | — |
| 11 | Bia Mesquita | — |
| 12 | Alice Pereira | — |
| 13 | Nora Cornolle | — |
| 14 | Macy Chiasson | — |
| 15 | Melissa Croden | — |
Sıralamalar UFC’nin yayımladığı verilerden otomatik alınır. MMA+ bağımsız bir yayın platformudur; sıralamaları kendisi belirlemez.
UFC gündemi, maç haberleri ve sporcu açıklamaları için MMA+ UFC haberlerini ziyaret edebilirsiniz.